Alligator Classic Watch Strap in Shiny Lakeside Round Scales
Alligator Classic Watch Strap in Shiny Lakeside Round Scales

Alligator Classic Watch Strap in Shiny Lakeside Round Scales

Angebotspreis£150.00 GBP

Inkl. Steuern. Steuern werden im Checkout berechnet

Select Width:

Select Width

Select Length:

Select Length

Select Buckle:

Select Buckle

Dieser Artikel wird auf Bestellung gefertigt

Sie benötigen Hilfe? Kontaktieren Sie uns

Größentabelle

Dieser Leitfaden enthält alles, was Sie zum Messen der Ösenbreite, der Schnallenbreite, der Bandlänge und des Handgelenkumfangs benötigen

So messen wir ein vorhandenes Armband

Messen Sie (in Millimetern): A, B, kurze und lange Seite des Riemens, wie in der Abbildung unten angegeben.

A = Ösenbreite, B = Schnallenbreite, E = Banddicke

Anpassung eines neuen Armbandes

Maße (in Millimetern): A, B, C und D sind in der Abbildung unten angegeben

A = Bandanstoßbreite, B = Schließebreite, C = Gehäusebreite, D = Handgelenkumfang

Die richtige Bandlänge wählen

Sehen Sie sich die Größentabelle unten an und wählen Sie die richtige Armbandlänge für Ihre Maße. Wenn mein Handgelenkumfang beispielsweise 150 mm beträgt und die Breite meines Uhrengehäuses 20 mm beträgt, sollte ich eine Armbandlänge von 110/70 mm wählen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe.

(C) Breite des Gehäuses (Abstand zwischen den Gehäusestiften)
(D) Handgelenkumfang
(in mm) 10 15 20 25 30 35 40 45
135 105/65 105/65 100/60 100/60 95/55 95/55 90/50 90/50
140 110/70 105/65 105/65 100/60 100/60 95/55 95/55 90/50
145 110/70 110/70 105/65 105/65 100/60 100/60 95/55 95/55
150 115/75 110/70 110/70 105/65 105/65 100/60 100/60 95/55
155 115/75 115/75 110/70 110/70 105/65 105/65 100/60 100/60
160 120/80 115/75 115/75 110/70 110/70 105/65 105/65 100/60
165 120/80 120/80 115/75 115/75 110/70 105/65 105/65 100/60
170 125/85 120/80 120/80 115/75 115/75 110/70 110/70 105/65
175 125/85 125/85 120/80 120/80 115/75 115/75 110/70 110/70
180 130/90 125/85 125/85 120/80 120/80 115/75 115/75 110/70
185 130/90 130/90 125/85 125/85 120/80 120/80 115/75 115/75
190 135/95 130/90 130/90 125/85 125/85 120/80 120/80 115/75
195 135/95 135/95 130/90 130/90 125/85 125/85 120/80 120/80
200 140/100 135/95 135/95 130/90 130/90 125/85 125/85 120/85
205 140/100 140/100 135/95 135/95 130/90 130/90 125/85 125/85

Größentabelle

Dieser Leitfaden enthält alles, was Sie zum Messen der Ösenbreite, der Schnallenbreite, der Bandlänge und des Handgelenkumfangs benötigen

So messen wir ein vorhandenes Armband

Messen Sie (in Millimetern): A, B, kurze und lange Seite des Riemens, wie in der Abbildung unten angegeben.

A = Ösenbreite, B = Schnallenbreite, E = Banddicke

Anpassung eines neuen Armbandes

Maße (in Millimetern): A, B, C und D sind in der Abbildung unten angegeben

A = Bandanstoßbreite, B = Schließebreite, C = Gehäusebreite, D = Handgelenkumfang

Die richtige Bandlänge wählen

Sehen Sie sich die Größentabelle unten an und wählen Sie die richtige Armbandlänge für Ihre Maße. Wenn mein Handgelenkumfang beispielsweise 150 mm beträgt und die Breite meines Uhrengehäuses 20 mm beträgt, sollte ich eine Armbandlänge von 110/70 mm wählen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe.

(C) Breite des Gehäuses (Abstand zwischen den Gehäusestiften)
(D) Handgelenkumfang
(in mm) 10 15 20 25 30 35 40 45
135 105/65 105/65 100/60 100/60 95/55 95/55 90/50 90/50
140 110/70 105/65 105/65 100/60 100/60 95/55 95/55 90/50
145 110/70 110/70 105/65 105/65 100/60 100/60 95/55 95/55
150 115/75 110/70 110/70 105/65 105/65 100/60 100/60 95/55
155 115/75 115/75 110/70 110/70 105/65 105/65 100/60 100/60
160 120/80 115/75 115/75 110/70 110/70 105/65 105/65 100/60
165 120/80 120/80 115/75 115/75 110/70 105/65 105/65 100/60
170 125/85 120/80 120/80 115/75 115/75 110/70 110/70 105/65
175 125/85 125/85 120/80 120/80 115/75 115/75 110/70 110/70
180 130/90 125/85 125/85 120/80 120/80 115/75 115/75 110/70
185 130/90 130/90 125/85 125/85 120/80 120/80 115/75 115/75
190 135/95 130/90 130/90 125/85 125/85 120/80 120/80 115/75
195 135/95 135/95 130/90 130/90 125/85 125/85 120/80 120/80
200 140/100 135/95 135/95 130/90 130/90 125/85 125/85 120/85
205 140/100 140/100 135/95 135/95 130/90 130/90 125/85 125/85

Meticulously crafted in the finest alligator and lined with french calf, resulting in a beautifully comfortable to wear strap. Produced from the side belly of the alligator, featuring smooth round scales. While a contemporary cut taper, and the use of superfine tone on tone thread lend a distinctively Sebastiens feel of luxury.

  • 100% Alligator, 100% Calf Lining 
  • Uniform Round scales 
  • QR spring bars
  • 16mm buckle taper except 22mm and wider which taper to 18mm

    Sebastiens klassisches Alligator-Uhrenarmband ist leicht gepolstert, handgenäht und weist eine fein geschnittene Verjüngung auf. Unser vielseitigstes Uhrenarmband kann unendlich nach Ihren Wünschen angepasst werden. Dieses Produkt besteht aus Naturleder und Farbe, Farbton und Muster können leicht von den Fotos abweichen.

    Maßanfertigung

    Sebastiens ist darauf bedacht, Anfragen für maßgeschneiderte Riemen zu erfüllen. Wenn Ihnen ein Artikel gefällt, Sie aber eine andere Farbe, ein anderes Material oder eine andere Naht bevorzugen, lassen Sie es uns wissen und wir fertigen ein maßgeschneidertes Stück nur für Sie an.

    Erkundigen